Salesforce Marketing Cloud (SFMC) Data Extension schemas for RTDS
This page documents the Salesforce Marketing Cloud Data Extension schemas for Airship Real-Time Data Streaming events.
See also:
- Real-Time Data StreamingA service that delivers user-level events in real time to your backend or third-party systems using the Data Streaming API.
- Salesforce Marketing Cloud integration
Properties per event
Event properties are listed in a table per event. Name, default value, length, and nullability are listed, as available, for each property.
ATTRIBUTE_OPERATION
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| delivery_address | 256 | Yes | |
| open_platform_name | 36 | Yes | |
| attribute_action | 10 | Yes | |
| attribute_key | 255 | Yes | |
| attribute_text_value | 255 | Yes | |
| attribute_number_value | Yes | ||
| attribute_date_value | Yes | ||
| attribute_version_value | 255 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
CLOSE
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
CONTACT_CHANGE
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| body_named_user_id | 128 | Yes | |
| change_type | 36 | Yes | |
| channel_id | 36 | Yes | |
| body_contact_id | 128 | Yes | |
| contact_id | 128 | Yes | |
| user_named_user_id | 128 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
CONTROL
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| alerting | FALSE | Yes | |
| type | 36 | Yes | |
| campaigns | 1000 | Yes |
CUSTOM
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| properties | 4000 | Yes | |
| source | 11 | Yes | |
| name | 255 | Yes | |
| value | Yes | ||
| interaction_type | 30 | Yes | |
| interaction_id | 255 | Yes | |
| customer_id | 100 | Yes | |
| last_delivered_push_id | 36 | Yes | |
| last_delivered_group_id | 36 | Yes | |
| last_delivered_variant_id | 36 | Yes | |
| last_delivered_time | Yes | ||
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| type | 36 | Yes | |
| last_delivered_campaigns | 1000 | Yes |
FIRST_OPEN
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
FIRST_OPT_IN
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| type | 36 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| delivery_address | 256 | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| open_platform_name | 36 | Yes |
IN_APP_BUTTON_TAP
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| reporting_context | 256 | Yes | |
| context_state_form_form_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_form_response_type | 255 | Yes | |
| context_state_form_submitted | Yes | ||
| context_state_form_type | 255 | Yes | |
| context_state_pager_completed | Yes | ||
| context_state_pager_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_count | Yes | ||
| context_state_pager_page_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_index | Yes | ||
| button_id | 100 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| rendered_locale | 36 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
IN_APP_EXPERIENCES
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| campaigns | 256 | Yes | |
| event_name | 255 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| survey_type | 255 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| variant_id | 32 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
IN_APP_FORM_DISPLAY
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| reporting_context | 256 | Yes | |
| context_state_form_form_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_form_response_type | 255 | Yes | |
| context_state_form_submitted | Yes | ||
| context_state_form_type | 255 | Yes | |
| context_state_pager_completed | Yes | ||
| context_state_pager_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_count | Yes | ||
| context_state_pager_page_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_index | Yes | ||
| forms | 4000 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| in_app_form_event_type | 255 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
IN_APP_FORM_RESULT
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| reporting_context | 256 | Yes | |
| context_state_form_form_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_form_response_type | 255 | Yes | |
| context_state_form_submitted | Yes | ||
| context_state_form_type | 255 | Yes | |
| context_state_pager_completed | Yes | ||
| context_state_pager_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_count | Yes | ||
| context_state_pager_page_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_index | Yes | ||
| forms | 4000 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| in_app_form_event_type | 255 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
IN_APP_MESSAGE_DISPLAY
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| variant_id | 32 | Yes | |
| campaigns | 256 | Yes | |
| time | Yes | ||
| type | 36 | Yes |
IN_APP_MESSAGE_EXPIRATION
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| replacing_push_push_id | 36 | Yes | |
| replacing_push_group_id | 36 | Yes | |
| replacing_push_variant_id | 36 | Yes | |
| replacing_push_campaigns | 256 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| time_expired | Yes | ||
| expiration_type | 20 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| variant_id | 32 | Yes | |
| time | Yes | ||
| type | 36 | Yes |
IN_APP_MESSAGE_RESOLUTION
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| variant_id | 32 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| campaigns | 256 | Yes | |
| time | Yes | ||
| duration | 32 | Yes | |
| button_id | 100 | Yes | |
| button_group | 100 | Yes | |
| button_description | 100 | Yes | |
| resolution_type | 14 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
IN_APP_PAGE_SWIPE
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| reporting_context | 256 | Yes | |
| context_state_form_form_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_form_response_type | 255 | Yes | |
| context_state_form_submitted | Yes | ||
| context_state_form_type | 255 | Yes | |
| context_state_pager_completed | Yes | ||
| context_state_pager_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_count | Yes | ||
| context_state_pager_page_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_index | Yes | ||
| from_page_index | Yes | ||
| from_page_identifier | 36 | Yes | |
| group_id | 36 | Yes | |
| rendered_locale | 36 | Yes | |
| pager_identifier | 36 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| to_page_identifier | 36 | Yes | |
| to_page_index | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
IN_APP_PAGE_VIEW
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| reporting_context | 256 | Yes | |
| context_state_form_form_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_form_response_type | 255 | Yes | |
| context_state_form_submitted | Yes | ||
| context_state_form_type | 255 | Yes | |
| context_state_pager_completed | Yes | ||
| context_state_pager_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_count | Yes | ||
| context_state_pager_page_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_index | Yes | ||
| commercial_opted_in | Yes | ||
| group_id | 36 | Yes | |
| rendered_locale | 36 | Yes | |
| page_count | Yes | ||
| page_identifier | 36 | Yes | |
| page_index | Yes | ||
| pager_identifier | 36 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| viewed_count | Yes | ||
| type | 36 | Yes |
IN_APP_PAGER_COMPLETED
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| reporting_context | 256 | Yes | |
| context_state_form_form_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_form_response_type | 255 | Yes | |
| context_state_form_submitted | Yes | ||
| context_state_form_type | 255 | Yes | |
| context_state_pager_completed | Yes | ||
| context_state_pager_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_count | Yes | ||
| context_state_pager_page_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_index | Yes | ||
| group_id | 36 | Yes | |
| rendered_locale | 36 | Yes | |
| page_count | Yes | ||
| page_identifier | 36 | Yes | |
| page_index | Yes | ||
| pager_identifier | 36 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
IN_APP_PAGER_SUMMARY
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| app_defined_id | 36 | Yes | |
| reporting_context | 256 | Yes | |
| context_state_form_form_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_form_response_type | 255 | Yes | |
| context_state_form_submitted | Yes | ||
| context_state_form_type | 255 | Yes | |
| context_state_pager_completed | Yes | ||
| context_state_pager_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_count | Yes | ||
| context_state_pager_page_identifier | 36 | Yes | |
| context_state_pager_page_index | Yes | ||
| commercial_opted_in | Yes | ||
| group_id | 36 | Yes | |
| rendered_locale | 36 | Yes | |
| page_count | Yes | ||
| page_identifier | 36 | Yes | |
| pager_identifier | 36 | Yes | |
| push_id | 36 | Yes | |
| session_id | 36 | Yes | |
| time_sent | Yes | ||
| triggering_push_campaigns | 256 | Yes | |
| triggering_push_group_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_push_id | 36 | Yes | |
| triggering_push_time | Yes | ||
| triggering_push_variant_id | 36 | Yes | |
| viewed_pages | 4000 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
LOCATION
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| latitude | Yes | ||
| longitude | Yes | ||
| foreground | Yes | ||
| session_id | 36 | Yes | |
| type | 36 | Yes |
MOBILE_ORIGINATED
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| type | 36 | Yes | |
| event_type | 36 | Yes | |
| msisdn | 20 | Yes | |
| sender | 20 | Yes | |
| inbound_message | 255 | Yes | |
| outbound_message | Yes | ||
| keyword | 36 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| delivery_address | 256 | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| body_identifiers_sender | 36 | Yes | |
| device_identifiers_sender | 36 |
OPEN
| Name | Default Value | Length | Nullable |
|---|---|---|---|
| app_key | 22 | Yes | |
| id | 36 | No | |
| offset | 32 | No | |
| occurred | Current date | Yes | |
| device_type | 24 | Yes | |
| channel | 36 | Yes | |
| named_user_id | 128 | Yes | |
| locale_variant | 36 | Yes | |
| app_version | 36 | Yes | |
| device_model | 36 | Yes | |
| connection_type | 20 | Yes | |
| iana_timezone | 36 | Yes | |
| push_opt_in | FALSE | Yes | |
| locale_country_code | 36 | Yes | |
| device_os | 36 | Yes | |
| locale_timezone | 36 | Yes | |
| carrier | 36 | Yes | |
| locale_language_code | 20 | Yes | |
| location_enabled | 36 | Yes | |
| background_push_enabled | FALSE | Yes | |
| ua_sdk_version | 36 | Yes | |
| location_permission | 36 | Yes | |
| web_browser_type | 36 | Yes | |
| web_browser_version | 20 | Yes | |
| web_browser_name | 20 | Yes | |
| web_user_agent_string | 256 | Yes | |
| last_delivered_push_id | 36 | Yes | |
| last_delivered_group_id | 36 | Yes | |
| last_delivered_variant_id | 36 | Yes | |
| last_delivered_time | Yes | ||
| last_delivered_campaigns | 256 | Yes | |
